設定
語言
比賽顯示
費耶諾德 VS 精英隊
1-1
上半場 · 8′
0-0
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
荷甲
海倫維恩 5-3 (1-2) 費耶諾德 -0.75輸 大歐冠盃
費耶諾德 0-3 (0-2) 國際米蘭 -0.5輸 大荷甲
費耶諾德 1-1 (0-0) 錫塔德命運 2.25輸 小荷甲
PSV 1-1 (1-0) 費耶諾德 0.25贏 小歐冠盃
皇家貝迪斯 1-0 (0-0) 費耶諾德 1走 小荷甲
特爾斯達 3-4 (2-3) 費耶諾德 -1.5輸 大歐冠盃
費耶諾德 3-2 (1-1) 科木 -0.5贏 大荷甲
費耶諾德 2-0 (1-0) 阿爾克馬爾 0.75贏 小荷甲
費耶諾德 5-0 (3-0) 烏德勒支 1.75贏 大荷甲
茲沃勒 0-7 (0-3) 費耶諾德 -1.25贏 大歐冠盃
巴塞隆拿 5-1 (2-0) 費耶諾德 3輸 大荷甲
奈梅亨 1-3 (0-0) 費耶諾德 -0.25贏 大荷甲
費耶諾德 2-2 (0-1) 海牙 2.25輸 大荷甲
坎布爾 2-5 (0-4) 費耶諾德 -1.75贏 大荷甲
費耶諾德 2-2 (2-0) 前進之鷹 1.5輸 大荷甲
鹿特丹斯巴達 0-1 (0-1) 費耶諾德 -0.75贏 小友誼賽
費耶諾德 2-1 (1-1) 阿特蘭大 -0.25贏 大友誼賽
費耶諾德 2-1 (0-0) 巴列卡諾 0.25贏 大友誼賽
費耶諾德 3-1 (0-0) 沙勒羅瓦 1贏 大友誼賽
費耶諾德 3-1 (0-0) 布魯日 0.5贏 大友誼賽
多德勒支 0-6 (0-4) 費耶諾德 -1.5贏 大荷甲
茲沃勒 0-2 (0-0) 費耶諾德 -0.75贏 小荷甲
費耶諾德 1-1 (0-1) 阿爾克馬爾 0.5輸 小荷甲
1 錫塔德命運 1-2 (0-0) 費耶諾德 -1走 大荷甲
費耶諾德 3-1 (2-0) 格羅寧根 0.75贏 大荷甲
奈梅亨 1-1 (0-1) 費耶諾德 0.25贏 小荷甲
沃倫丹 0-0 (0-0) 費耶諾德 -1.25輸 小歐霸盃
費耶諾德 3-0 (1-0) 格拉茨風暴 1.75贏 大歐霸盃
費耶諾德 1-3 (1-2) 凱爾特人 0.75輸 大歐冠盃
費內巴切 5-2 (2-1) 費耶諾德 1輸 大歐冠盃
費耶諾德 2-1 (1-0) 費內巴切 0贏 大歐冠盃
國際米蘭 2-1 (1-1) 費耶諾德 1.5贏 大歐冠盃
費耶諾德 0-2 (0-1) 國際米蘭 -0.75輸 小歐冠盃
1 AC米蘭 1-1 (1-0) 費耶諾德 1 1.25贏 小歐冠盃
費耶諾德 1-0 (1-0) AC米蘭 -0.25贏 小歐冠盃
利爾 6-1 (2-1) 費耶諾德 0.5輸 大歐冠盃
費耶諾德 3-0 (2-0) 拜仁慕尼黑 -1贏 大最近[ 10 ]場 費耶諾德 贏盤機率:50%, 平均總入球:4.2/場, 大球機率:60%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
荷甲
精英隊 0-1 (0-0) 前進之鷹 -0.25輸 小荷甲
1 精英隊 0-9 (0-5) 特溫特 -1輸 大荷蘭盃
馬斯特里赫特 0-3 (0-1) 精英隊 -1.25贏 大荷甲
錫塔德命運 1-0 (0-0) 精英隊 0.25輸 小荷甲
海倫維恩 4-0 (1-0) 精英隊 1輸 大荷甲
精英隊 1-5 (1-2) 格羅寧根 0輸 大荷甲
阿賈克斯 2-2 (1-1) 精英隊 2贏 大荷甲
精英隊 1-2 (0-1) 烏德勒支 0.25輸 大荷甲
奈梅亨 2-2 (1-1) 精英隊 1贏 大荷甲
威廉二世 0-3 (0-2) 精英隊 -0.25贏 大荷甲
精英隊 2-1 (1-0) 鹿特丹斯巴達 0.25贏 大荷甲
精英隊 1-2 (0-1) PSV -1走 大荷甲
坎布爾 0-4 (0-3) 精英隊 0贏 大友誼賽
格拉夫夏普 1-5 (0-3) 精英隊 -0.5贏 大友誼賽
赫拉克勒斯 3-5 (1-4) 精英隊 -0.75贏 大友誼賽
布雷達 1-3 (1-2) 精英隊 0贏 大友誼賽
多德勒支 0-2 (0-0) 精英隊 贏 小友誼賽
精英隊 3-2 (2-0) 坎布爾 0.25贏 大荷甲
鹿特丹斯巴達 2-3 (0-1) 精英隊 0.5贏 大荷蘭盃
馬斯路易斯精英隊 0-0 (0-0) 精英隊 -1輸 小荷蘭盃
精英31 4-3 (2-2) 精英隊 -1.5輸 大最近[ 10 ]場 精英隊 贏盤機率:40%, 平均總入球:3.8/場, 大球機率:80%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
賽事資料
展開後載入資料
載入失敗,請重試。
賽事實況
展開後載入資料
載入失敗,請重試。